High school softball playoffs across the state of Iowa are set to begin Monday.
All five classes will play at Harlan Rogers Sports Complex in Fort Dodge, with championship games slated for either Thursday, July 24 or Friday, July 25.
Some of the elite teams throughout the state will begin their quest for a championship. The top-ranked team in Iowa, Waukee Northwest, is the No. 1 seed in Class 5A. Cedar Rapids Xavier, the second-ranked team, is the No. 1 seed in Class 4A. The two teams have combined to lose just nine games this season.
Here’s everything that you need to know about watching Iowa high school softball playoffs, including live stream information for every game.
How to watch Iowa high school softball playoffs: TV channel, live stream
Iowa high school softball playoffs will not air on national TV. Instead, games can be streamed with the NFHS Network.
The NFHS Network offers prospective customers two basic plans: an Annual Pass ($6.67 per month) or a Monthly Pass ($13.99 per month). Subscribers gain access to streams of high school sports nationwide, live and on demand.
Iowa high school softball playoffs schedule 2025
Class 5A
| Date | Matchup | Time (ET) | Live stream |
|---|---|---|---|
| Mon., July 21 | No. 1 Waukee Northwest vs. No. 8 Dowling Catholic | 2:30 p.m. | NFHS Network |
| No. 4 Ankeny Centennial vs. No. 5 West Des Moines Valley | 3 p.m. | NFHS Network | |
| No. 2 Linn-Mar vs. No. 7 Pleasant Valley | 4:45 p.m. | NFHS Network | |
| No. 3 Southeast Polk vs. No. 6 Cedar Falls | 5:15 p.m. | NFHS Network | |
| Wed., July 23 | Semifinal 1 | 10:30 a.m. | NFHS Network |
| Semifinal 2 | 12:45 p.m. | NFHS Network | |
| Thurs., July 24 | Championship | 7:30 p.m. | NFHS Network |
Class 4A
| Date | Matchup | Time (ET) | Live stream |
|---|---|---|---|
| Mon., July 21 | No. 1 Cedar Rapids Xavier vs. No. 8 Pella | 10 a.m. | NFHS Network |
| No. 4 Dallas Center-Grimes vs. No. 5 ADM | 10:30 a.m. | NFHS Network | |
| No. 2 Norwalk vs. No. 7 North Scott | 12:15 p.m. | NFHS Network | |
| No. 3 North Polk vs. No. 6 Western Dubuque | 12:45 p.m. | NFHS Network | |
| Wed., July 23 | Semifinal 1 | 10 a.m. | NFHS Network |
| Semifinal 2 | 12:15 p.m. | NFHS Network | |
| Thurs., July 24 | Championship | 5 p.m. | NFHS Network |
Class 3A
| Date | Matchup | Time (ET) | Live stream |
|---|---|---|---|
| Mon., July 21 | No. 1 Dubuque Wahlert vs. No. 8 Center Point Urbana | 7 p.m. | NFHS Network |
| No. 4 PCM vs. No. 6 West Liberty | 7:30 p.m. | NFHS Network | |
| Tues., July 22 | No. 2 Williamsburg vs. No. 7 Washington | 10 a.m. | NFHS Network |
| No. 3 Albia vs. No. 6 Estherville Lincoln Central | 10:30 a.m. | NFHS Network | |
| Wed., July 24 | Semifinal 1 | 2:30 p.m. | NFHS Network |
| Semifinal 2 | 4:45 p.m. | NFHS Network | |
| Fri., July 25 | Championship | 2:30 p.m. | NFHS Network |
Class 2A
| Date | Matchup | Time (ET) | Live stream |
|---|---|---|---|
| Tues., July 22 | No. 1 Van Meter vs. No. 8 East Marshall | 12:15 p.m. | NFHS Network |
| No. 4 Durant vs. No. 5 West Fork | 12:45 p.m. | NFHS Network | |
| No. 2 Louisa-Muscatine vs. No. 7 West Monona | 2:30 p.m. | NFHS Network | |
| No. 3 West Lyon vs. No. 6 Cascade | 3 p.m. | NFHS Network | |
| Wed., July 23 | Semifinal 1 | 3 p.m. | NFHS Network |
| Semifinal 2 | 5:15 p.m. | NFHS Network | |
| Fri., July 25 | Championship | 5 p.m. | NFHS Network |
Class 1A
| Date | Matchup | Time (ET) | Live stream |
|---|---|---|---|
| Tues., July 22 | No. 1 Wayne vs. No. 8 Highland | 4:45 p.m. | NFHS Network |
| No. 4 Riverside vs. No. 5 Newell-Fonda | 5:15 p.m. | NFHS Network | |
| No. 2 Clarksville vs. No. 7 Mason City Newman Catholic | 7 p.m. | NFHS Network | |
| No. 3 Waspie Valley vs. No. 6 Fort Dodge St. Edmond | 7:30 p.m. | NFHS Network | |
| Wed., July 23 | Semifinal 1 | 7 p.m. | NFHS Network |
| Semifinal 2 | 7:30 p.m. | NFHS Network | |
| Fri., July 25 | Championship | 7:30 p.m. | NFHS Network |


