The 2025 USATF Outdoor Championships are your chance to see some of the biggest American stars in track and field ahead of the World Championships in Tokyo in September.
There will be plenty of athletes to watch, but the names to follow on the track are sprinters Noah Lyles, Fred Kerley, Sha’Carri Richardson, Gabby Thomas and Sydney McLaughlin-Levrone.
Other events include hurdles, distance races, jumping and throwing events, and combined events like the decathlon and heptathlon.
Here’s everything you need to know to watch the 2025 USATF Outdoor Championships, including TV channel and streaming options.
USATF Outdoor Championships TV channel, live stream
The 2025 USATF Outdoor Championships will be broadcast nationally on NBC.
Cord-cutters can also catch the action on Peacock or Fubo.
Fubo carries all the top leagues and teams, plus popular shows, movies and news for the entire household. Stream ESPN, ABC, CBS, Fox, NBC and 100+ top channels of live TV and sports without cable. (Participating plans only. Taxes and fees may apply.)
USATF Outdoor Championships start time
- Date: Thursday, July 31–Sunday, Aug. 3
- Time: 1:30 p.m. ET
The national track and field meet will get started at 1:30 p.m. ET on Thursday, July 31, until Sunday, Aug. 3. Events will take place at Hayward Field in Eugene, Oregon.
USATF Outdoor Championships schedule
Here is the full schedule of events for all four days of the USATF Outdoor Championships.
Day 1 – Thursday, July 31
Start (ET) | Gender | Event | Round |
1:30 p.m. | Men | Dec – 100m | Decathlon |
2:00 p.m. | Women | Hep – 100m Hurdles | Heptathlon |
2:20 p.m. | Men | Dec – Long Jump | Decathlon |
3:15 p.m. | Women | Hep – High Jump | Heptathlon |
3:20 p.m. | Men | Dec – Shot Put | Decathlon |
4:20 p.m. | Men | Javelin Throw | Final |
4:30 p.m. | Women | Hammer Throw | Final |
5:55 p.m. | Men | 800m | 1st round |
6:21 p.m. | Women | 800m | 1st round |
6:30 p.m. | Women | Javelin Throw | Final |
6:47 p.m. | Women | 100m | 1st round |
7:13 p.m. | Men | 100m | 1st round |
7:30 p.m. | Men | Hammer Throw | Final |
7:39 p.m. | Women | 400m | 1st round |
8:05 p.m. | Men | 400m | 1st round |
8:31 p.m. | Women | 3,000m Steeplechase | 1st round |
9:00 p.m. | Women | Long Jump | Final |
9:00 p.m. | Men | Dec – High Jump | Decathlon |
9:03 p.m. | Men | 3,000m Steeplechase | 1st round |
9:20 p.m. | Women | Hep – Shot Put | Heptathlon |
9:33 p.m. | Men | 1,500m | 1st round |
9:54 p.m. | Women | 1,500m | 1st round |
10:15 p.m. | Women | Hep – 200m | Heptathlon |
10:30 p.m. | Men | Dec – 400m | Decathlon |
10:45 p.m. | Women | 10,000m | Final |
11:30 p.m. | Men | 10,000m | Final |
Day 2 – Friday, August 1
Start (ET) | Gender | Event | Round |
2 p.m. | Men | Dec – 110m Hurdles | Decathlon |
3 p.m. | Men | Dec – Discus Throw | Decathlon |
4:20 p.m. | Men | Dec – Pole Vault | Decathlon |
5 p.m. | Women | Hep – Long Jump | Heptathlon |
5:36 p.m. | Women | 100m Hurdles | 1st round |
6:30 p.m. | Men | 400m Hurdles | 1st round |
6:30 p.m. | Women | Hept – Javelin Throw | Heptathlon |
6:31 p.m. | Women | 400m Hurdles | 1st round |
6:58 p.m. | Men | 100m | Semi |
7:05 p.m. | Women | High Jump | Final |
7:10 p.m. | Men | Long Jump | Final |
7:20 p.m. | Women | 100m | Semi |
7:42 p.m. | Men | 800m | Semi |
8 p.m. | Men | Dec – Javelin Throw | |
8:04 p.m. | Women | 800m | Semi |
8:26 p.m. | Women | Hep – 800m | Heptathlon |
8:41 p.m. | Men | 400m | Semi |
9:03 p.m. | Women | 400m | Semi |
9:25 p.m. | Men | Dec – 1500m | Decathlon |
9:36 p.m. | Women | 100m | Final |
9:50 p.m. | Men | 100m | Final |
Day 3 – Saturday, August 2
Start (ET) | Gender | Event | Round |
9:30 a.m. | Women | 20 km Race Walk | Final |
9:31 a.m. | Men | 20 km Race Walk | Final |
2:20 p.m. | Men | Discus Throw | Final |
2:22 p.m. | Men | 200m | 1st round |
2:48 p.m. | Women | 200m | 1st round |
3:14 p.m. | Men | 110m Hurdles | 1st round |
3:40 p.m. | Women | Triple Jump | Final |
3:40 p.m. | Women | 100m Hurdles | Semi |
3:45 p.m. | Women | Shot Put | Final |
3:50 p.m. | Men | Pole Vault | Final |
4:03 p.m. | Women | 400m | Final |
4:11 p.m. | Men | 400m | Final |
4:19 p.m. | Women | 400m Hurdles | Semi |
4:41 p.m. | Men | 400m Hurdles | Semi |
5:03 p.m. | Women | 1,500m | Final |
5:14 p.m. | Men | 1,500m | Final |
5:25 p.m. | Women | 100m Hurdles | Final |
5:49 p.m. | Men | 3000m Steeplechase | Final |
6:04 p.m. | Women | 3000m Steeplechase | Final |
Day 4 – Sunday, August 3
Start (ET) | Gender | Event | Round |
11:30 a.m. | Men | Masters 200m | Exhibition |
11:35 a.m. | Women | Masters 200m | Exhibition |
12 p.m. | Women | Pole Vault | Final |
12 p.m. | Women | Discus Throw | Final |
12:05 p.m. | Men | 200m | Semi |
12:32 p.m. | Women | 200m | Semi |
12:50 p.m. | Men | High Jump | Final |
12:55 p.m. | Men | 110m Hurdles | Semi |
1:18 p.m. | Women | 800m | Final |
1:20 p.m. | Men | Triple Jump | Final |
1:26 p.m. | Men | 800m | Final |
1:34 p.m. | Women | 400m Hurdles | Final |
1:40 p.m. | Men | Shot Put | Final |
1:43 p.m. | Men | 400m Hurdles | Final |
1:52 p.m. | Men | 5,000m | Final |
2:13 p.m. | Women | 200m | Final |
2:22 p.m. | Men | 200m | Final |
2:31 p.m. | Women | 5,000m | Final |
2:54 p.m. | Men | 110m Hurdles | Final |