The 2025 USATF Outdoor & Para National Championships will bring together the nation’s best track-and-field athletes. The winners will earn their place on Team USA for the World Athletics Championships in Tokyo and the World Para Athletics Championships in New Delhi. Needless to say, the University of Oregon event carries massive significance for American sports.
It all goes down at Hayward Field in Eugene, Oregon, the home of the Ducks. From July 31 through August 3, the national championships and selection trials for the world championships will captivate audiences both near and far.
BUY NOW: Get tickets to 2025 USATF World Championships on StubHub
Of course, most of the competitions during the four-day event will be broadcast nationally. However, for those hoping to experience the action in person, tickets remain available. They won’t last long, though, as day passes have been selling fast (in fact, only 14 percent of the Saturday, Aug. 2 tickets remained as of July 21).
Want to take in the national championships of track and field and see who will make Team USA? Here’s everything you need to know about the 2025 USATF Outdoor Championships, including the full schedule and links to the best and most affordable tickets.
USATF World Championships 2025 tickets
Tickets for the USATF Outdoor Championships are available now on StubHub. The event will take place at the University of Oregon’s Hayward Field in Eugene.
Those looking to attend the track-and-field championship events and see who makes Team USA can purchase passes for each of the four days from July 31 through Aug. 3.
Here’s the rundown of starting prices for each day (prices as of 7/21):
- Thursday, July 31: $43 and up
- Friday, Aug. 1: $50 and up
- Saturday, Aug. 2: $62 and up
- Sunday, Aug. 3: $50 and up
Obviously, pricing and availability will fluctuate between now and the USATF
BUY NOW: Best prices, seats for USATF Outdoor Championships
USATF Outdoor Championships 2025 schedule
The 2025 USATF Outdoor Championships will take place from Thursday, July 31 through Sunday, Aug. 3.
Below is the full schedule of competitions lined up during the four-day event. Click here for tickets to each day of the outdoor track-and-field championships.
Day One – Thursday, July 31
Time | Gender | Event | Round |
10:30 a.m. | Mixed | Club* | Final |
10:30 a.m. | M | Dec – 100m | Decathlon |
10:30 a.m. | M | Shot Put* | Final |
10:30 a.m. | M | Shot Put* | Final |
11:00 a.m. | F | Hep – 100m Hurdles | Heptathlon |
11:20 a.m. | M | Dec – Long Jump | Decathlon |
11:20 a.m. | F | 5,000m* | Final |
11:35 a.m. | M | 5,000m* | Final |
11:45 a.m. | M | 5,000m* | Final |
12:10 p.m. | F | 1,500m* | Final |
12:15 p.m. | F | Hep – High Jump | Heptathlon |
12:20 p.m. | M | Dec – Shot Put | Decathlon |
12:20 p.m. | M | 400m* | Final |
12:30 p.m. | F | Long Jump* | Final |
12:30 p.m. | M | 400m Open* | Final |
12:30 p.m. | F | 400m Open* | Final |
12:45 p.m. | M | 200m Open* | Final |
12:45 p.m. | F | 200m Open* | Final |
1:20 p.m. | M | Javelin Throw | Final |
1:30 p.m. | F | Shot Put* | Final |
1:30 p.m. | F | Hammer Throw | Final |
2:15 p.m. | NATIONAL ANTHEM | ||
2:55 p.m. | M | 800m | 1st round |
3:21 p.m. | F | 800m | 1st round |
3:30 p.m. | F | Javelin Throw | Final |
3:47 p.m. | F | 100m | 1st round |
4:13 p.m. | M | 100m | 1st round |
4:30 p.m. | M | Hammer Throw | Final |
4:39 p.m. | F | 400m | 1st round |
5:05 p.m. | M | 400m | 1st round |
5:31 p.m. | F | 3,000m Steeplechase | 1st round |
6:00 p.m. | F | Long Jump | Final |
6:00 p.m. | M | Dec – High Jump | Decathlon |
6:03 p.m. | M | 3,000m Steeplechase | 1st round |
6:10 p.m. | M | Discus Throw* | Final |
6:20 p.m. | F | Hep -Shot Put | Heptathlon |
6:33 p.m. | M | 1,500m | 1st round |
6:54 p.m. | F | 1,500m | 1st round |
7:00 p.m. | M | Discus Throw* | Final |
7:15 p.m. | F | Hep – 200m | Heptathlon |
7:30 p.m. | M | Dec – 400m | Decathlon |
7:35 p.m. | F | Shot Put* | Final |
7:45 p.m. | F | 10,000m | Final |
8:30 p.m. | M | 10,000m | Final |
Day Two – Friday, August 1
Time | Gender | Event | Round |
11:00 a.m. | M | Long Jump* | Final |
11:00 a.m. | M | Dec – 110m Hurdles | Decathlon |
11:20 a.m. | M | 100m* | Prelim |
11:40 a.m. | F | 800m* | Prelim |
11:55 a.m. | M | 800m* | Prelim |
12:00 p.m. | M | Dec – Discus Throw | Decathlon |
12:05 p.m. | M | 800m* | Final |
12:15 p.m. | F | 200m* | Final |
12:25 p.m. | F | 200m* | Final |
12:30 p.m. | M | Long Jump* | Final |
12:30 p.m. | M | Long Jump* | Final |
12:35 p.m. | F | 200m* | Final |
12:45 p.m. | F | 200m* | Final |
12:55 p.m. | F | 200m* | Final |
1:05 p.m. | M | 200m* | Final |
1:15 p.m. | M | 200m* | Final |
1:20 p.m. | M | Dec – Pole Vault | Decathlon |
1:25 p.m. | M | 200m* | Final |
1:35 p.m. | F | 800m* | Final |
1:45 p.m. | F | 800m* | Final |
1:55 p.m. | M | 800m* | Final |
2:00 p.m. | F | Hep – Long Jump | Heptathlon |
2:05 p.m. | M | 800m* | Final |
2:15 p.m. | F | 800m* | Final |
2:25 p.m. | Mixed | 400m* | Final |
2:30 p.m. | NATIONAL ANTHEM | ||
2:36 p.m. | F | 100m Hurdles | 1st round |
3:30 p.m. | M | 400m Hurdles | 1st round |
3:30 p.m. | F | Hept – Javelin Throw | Heptathlon |
3:31 p.m. | F | 400m Hurdles | 1st round |
3:58 p.m. | M | 100m | Semi |
4:05 p.m. | F | High Jump | Final |
4:10 p.m. | M | Long Jump | Final |
4:20 p.m. | F | 100m | Semi |
4:42 p.m. | M | 800m | Semi |
5:00 p.m. | M | Dec- Javelin Throw | |
5:04 p.m. | F | 800m | Semi |
5:26 p.m. | F | Hep – 800m | Heptathlon |
5:41 p.m. | M | 400m | Semi |
6:03 p.m. | F | 400m | Semi |
6:25 p.m. | M | Dec – 1500m | Decathlon |
6:30 p.m. | F | Javelin Throw* | Final |
6:30 p.m. | M | Javelin Throw* | Final |
6:36 p.m. | F | 100m | Final |
6:43 p.m. | M | 100m* | Final |
6:50 p.m. | M | 100m | Final |
6:57 p.m. | M | 100m* | Final |
7:04 p.m. | M | 100m* | Final |
7:11 p.m. | M | 400m* | Final |
7:18 p.m. | M | 400m* | Final |
7:25 p.m. | F | 400m* | Final |
Day Three – Saturday, August 2
Time | Gender | Event | Round |
6:30 a.m. | F | 20 km Race Walk | Final |
6:31 a.m. | M | 20 km Race Walk | Final |
8:40 a.m. | M | 200m* | Final |
8:50 a.m. | F | 400m* | Final |
9:00 a.m. | F | 400m* | Final |
9:10 a.m. | M | 400m* | Final |
9:20 a.m. | M | 400m* | Final |
9:30 a.m. | F | Discus Throw* | Final |
9:30 a.m. | M | 400m* | Final |
9:40 a.m. | F | 400m* | Final |
9:50 a.m. | M | 400m* | Final |
10:00 a.m. | M | 100m Open* | Final |
10:07 a.m. | F | 100m Open* | Final |
10:14 a.m. | M | 100m Open* | Final |
10:21 a.m. | F | 100m Open* | Final |
10:30 a.m. | M | 1,500m* | Final |
10:40 a.m. | M | 1,500m* | Final |
10:45 a.m. | F | Long Jump* | Final |
10:55 a.m. | M | 1,500m* | Final |
11:00 a.m. | M | Discus Throw* | Final |
11:10 a.m. | F | 1,500m* | Final |
11:15 a.m. | NATIONAL ANTHEM | ||
11:20 a.m. | M | Discus Throw | Final |
11:22 a.m. | M | 200m | 1st round |
11:48 a.m. | F | 200m | 1st round |
12:14 p.m. | M | 110m Hurdles | 1st round |
12:40 p.m. | F | Triple Jump | Final |
12:40 p.m. | F | 100m Hurdles | Semi |
12:45 p.m. | F | Shot Put | Final |
12:50 p.m. | M | Pole Vault | Final |
1:03 p.m. | F | 400m | Final |
1:11 p.m. | M | 400m | Final |
1:19 p.m. | F | 400m Hurdles | Semi |
1:41 p.m. | M | 400m Hurdles | Semi |
2:03 p.m. | F | 1,500m | Final |
2:14 p.m. | M | 1,500m | Final |
2:25 p.m. | F | 100m Hurdles | Final |
2:33 p.m. | M | 400m* | Final |
2:41 p.m. | M | 100m* | Final |
2:49 p.m. | M | 3000m Steeplechase | Final |
2:59 p.m. | Legend Coach Award | ||
3:04 p.m. | F | 3000m Steeplechase | Final |
3:19 p.m. | M | 100m* | Final |
3:26 p.m. | F | 100m* | Final |
3:33 p.m. | F | 100m* | Final |
3:40 p.m. | F | 100m* | Final |
3:47 p.m. | F | 100m* | Final |
3:54 p.m. | F | 100m* | Final |
4:01 p.m. | M | 100m* | Final |
4:01 p.m. | M | High Jump* | Final |
4:01 p.m. | M | Long Jump* | Final |
4:08 p.m. | Mixed | 100m* | Final |
4:15 p.m. | M | 100m* | Final |
4:22 p.m. | M | 100m* | Final |
4:29 p.m. | F | 100m* | Final |
4:36 p.m. | F | 100m* | Final |
4:43 p.m. | F | 100m* | Final |
4:43 p.m. | Mixed | Javelin* | Final |
4:43 p.m. | F | Discus* | Final |
4:50 p.m. | M | 100m* | Final |
4:57 p.m. | M | 100m* | Final |
5:04 p.m. | M | 100m* | Final |
5:11 p.m. | M | 100m* | Final |
5:18 p.m. | M | 100m* | Final |
5:25 p.m. | F | 100m* | Final |
Day Four – Sunday, August 3
Time | Gender | Event | Round |
11:30 a.m. | M | Masters 200m | Exhibition |
11:35 a.m. | F | Masters 200m | Exhibition |
11:50 a.m. | NATIONAL ANTHEM | ||
12:00 p.m. | F | Pole Vault | Final |
12:00 p.m. | F | Discus Throw | Final |
12:05 p.m. | M | 200m | Semi |
12:32 p.m. | F | 200m | Semi |
12:50 p.m. | M | High Jump | Final |
12:55 p.m. | M | 110m Hurdles | Semi |
1:18 p.m. | F | 800m | Final |
1:20 p.m. | M | Triple Jump | Final |
1:26 p.m. | M | 800m | Final |
1:34 p.m. | F | 400m Hurdles | Final |
1:40 p.m. | M | Shot Put | Final |
1:43 p.m. | M | 400m Hurdles | Final |
1:52 p.m. | M | 5,000m | Final |
2:13 p.m. | F | 200m | Final |
2:22 p.m. | M | 200m | Final |
2:31 p.m. | F | 5,000m | Final |
2:54 p.m. | M | 110m Hurdles | Final |