Stephen Bunting and Ryan Searle are among the latest notable names to advance to the fifth round.
After an action-filled morning that consisted of three rounds, the 2026 UK Open resumes Friday evening, with 32 fourth-round games taking place.
The format is best-of-19 legs, so we’ll see four games on the main stage, while the rest of the games will be played across several other stages/boards.
Luke Littler, Gian van Veen, Luke Humphries and Michael van Gerwen are among the darts players who will play on the main stage tonight.
2026 UK Open Day 1 evening results, scores and schedule
Here is the schedule and the results from the fourth round of the UK Open.
MORE: 2026 UK Open: Draw, schedule, prize money and format explained
Day 1/round four evening session – main stage
| Match | Date | Time (local) | Score |
| Rob Cross vs. Gian van Veen | Fri., Mar. 6 | 7:00 p.m. | 10-7 |
| Luke Woodhouse vs. Luke Humphries | Fri., Mar. 6 | 8:00 p.m. | |
| Luke Littler vs. Damon Heta | Fri., Mar. 6 | 9:00 p.m. | |
| Michael van Gerwen vs. Nathan Aspinall | Fri., Mar. 6 | 10:00 p.m. |
MORE: Darts players who qualified for the 2026 UK Open
Day 1/round four evening session – other stages
| Match | Date | Stage/Board | Score |
| Dimitri Van den Bergh vs. Danny Noppert | Fri., Mar. 6 | 2 | 4-10 |
| Mensur Suljovic vs. Jermaine Wattimena | Fri., Mar. 6 | 3 | 10-5 |
| Greg Ritchie vs. Gerwyn Price | Fri., Mar. 6 | 4 | 3-10 |
| Niall Culleton vs. Dominik Gruellich | Fri., Mar. 6 | 5 | 8-10 |
| Kevin Doets vs. Jeffrey De Graaf | Fri., Mar. 6 | 6 | 10-5 |
| Richard Veenstra vs. Gabriel Clemens | Fri., Mar. 6 | 7 | 10-9 |
| Jonny Clayton vs. Alexander Merx | Fri., Mar. 6 | 8 | 10-2 |
| Joe Cullen vs. Martin Schindler | Fri., Mar. 6 | 2 | |
| Michael Smith vs. Leon Weber | Fri., Mar. 6 | 3 | |
| Martin Lukeman vs. Ritchie Edhouse | Fri., Mar. 6 | 4 | 10-6 |
| Krzysztof Ratajski vs. Ricky Evans | Fri., Mar. 6 | 5 | |
| Stephen Bunting vs. Thibault Tricole | Fri., Mar. 6 | 6 | 10-5 |
| Raymond van Barneveld vs. Wessel Nijman | Fri., Mar. 6 | 7 | 1-10 |
| Andy Boulton vs. Ryan Searle | Fri., Mar. 6 | 8 | 7-10 |
| Dirk van Duijvenbode vs. Gary Anderson | Fri., Mar. 6 | 2 | |
| Oskar Lukasiak vs. Benjamin Pratnemer | Fri., Mar. 6 | 3 | |
| Ross Smith vs. Andrew Gilding | Fri., Mar. 6 | 4 | |
| Jim Long vs. Madars Razma | Fri., Mar. 6 | 5 | |
| Daryl Gurney vs. Niels Zonneveld | Fri., Mar. 6 | 6 | |
| Connor Scutt vs. Daryl Pilgrim | Fri., Mar. 6 | 7 | |
| Mike De Decker vs. Adam Lipscombe | Fri., Mar. 6 | 8 | |
| Chris Dobey vs. James Wade | Fri., Mar. 6 | 2 | |
| Henry Coates vs. Keane Barry | Fri., Mar. 6 | 3 | |
| Kai Gotthardt vs. Tome Sykes | Fri., Mar. 6 | 4 | |
| Cameron Menzies vs. Peter Wright | Fri., Mar. 6 | 5 | |
| Ryan Joyce vs. Charlie Manby | Fri., Mar. 6 | 6 | |
| Josh Rock vs. William O’Connor | Fri., Mar. 6 | 7 | |
| Dave Chisnall vs. Scott Campbell | Fri., Mar. 6 | 8 |


